No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 May 2025 | Kamis | MNG - 097 | 2841 |
2 | 07 May 2025 | Rabu | MNG - 096 | 4487 |
3 | 06 May 2025 | Selasa | MNG - 095 | 7536 |
4 | 05 May 2025 | Senin | MNG - 094 | 1851 |
5 | 04 May 2025 | Minggu | MNG - 093 | 6894 |
6 | 03 May 2025 | Sabtu | MNG - 092 | 7080 |
7 | 02 May 2025 | Jumat | MNG - 091 | 8385 |
8 | 01 May 2025 | Kamis | MNG - 090 | 2111 |
9 | 30 Apr 2025 | Rabu | MNG - 089 | 1557 |
10 | 29 Apr 2025 | Selasa | MNG - 088 | 4691 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29784 Member
Ketik Di Google:
JOKI288