No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 May 2025 | Kamis | MNG - 116 | 5218 |
2 | 28 May 2025 | Rabu | MNG - 115 | 6953 |
3 | 27 May 2025 | Selasa | MNG - 114 | 0891 |
4 | 26 May 2025 | Senin | MNG - 113 | 5410 |
5 | 25 May 2025 | Minggu | MNG - 112 | 8590 |
6 | 24 May 2025 | Sabtu | MNG - 111 | 9468 |
7 | 23 May 2025 | Jumat | MNG - 110 | 4203 |
8 | 22 May 2025 | Kamis | MNG - 109 | 9194 |
9 | 21 May 2025 | Rabu | MNG - 108 | 2802 |
10 | 20 May 2025 | Selasa | MNG - 107 | 2795 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23246 Member
Ketik Di Google:
JOKI288